Carn nan Gobhar [Glen Strathfarrar]
is munro number One Hundred and Fifty-Two
| Height | Grid Ref. | Pronunciation | Meaning |
|---|---|---|---|
| 992 metres | NH273439 | Karn nern Go-er | Cairn like hill of the goats |
Mountain Description for Carn nan Gobhar [Glen Strathfarrar]
Carn nan Gobhar [Glen Strathfarrar] is a munro in Scotand and is located in the area Glen Cannich to Glen Carron as defined by SMC
(and lies in region known as Mullardoch )no description
| Order | Height | Node: Title | |
|---|---|---|---|
| 24 | (1150 mt.) | Sgurr na Lapaich | NH160351 OS View |
| 29 | (1129 mt.) | An Riabhachan | NH133344 OS View |
| 60 | (1083 mt.) | Sgurr a'Choire Ghlais | NH259430 OS View |
| 67 | (1069 mt.) | An Socach [Loch Mullardoch] | NH100332 OS View |
| 82 | (1049 mt.) | Sgurr Fhuar-thuill | NH235437 OS View |
| 151 | (993 mt.) | Sgurr na Ruaidhe | NH288426 OS View |
| 153 | (992 mt.) | Carn nan Gobhar [Loch Mullardoch] | NH181343 OS View |
| Thumbnail | Price | Map Name |
|---|---|---|
![]() | £29.35 | Glen Carron and Glen Affric (Landranger Maps) (Landranger Maps) |
![]() | £22.96 | Loch Monar, Glen Cannich and Glen Strathfarrar (Explorer Maps) |





