Braemar and Blair Atholl (Landranger Maps)
Braemar and Blair Atholl
Areas Covers
The West Mounth: Blair Atholl to BraemarThe Cairngorms
Regions Covers
Atholl, Beinn a' Ghlo, Braemar, Glen Ey, Glen Feshie, Glen Shee,Atholl
| Order | Height | Munro | Grid Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 124 | (1008 mt.) | Beinn Dearg [Blair Atholl] | NN852777 OS View | |
| 192 | (963 mt.) | Carn a'Chlamhain | NN915758 OS View |
Beinn a' Ghlo
| Order | Height | Munro | Grid Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | (1121 mt.) | Carn nan Gabhar | NN971733 OS View | |
| 66 | (1070 mt.) | Braigh Coire Chruinn-bhalgain | NN945724 OS View | |
| 181 | (975 mt.) | Carn Liath (Braemar) | NN936698 OS View |
Braemar
| Order | Height | Munro | Grid Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | (1309 mt.) | Ben Macdui | NN989989 OS View | |
| 4 | (1291 mt.) | Cairn Toul | NN963972 OS View | |
| 5 | (1258 mt.) | Sgor an Lochain Uaine | NN954976 OS View | |
| 11 | (1197 mt.) | Beinn a' Bhuird | NJ092006 OS View | |
| 13 | (1182 mt.) | Beinn Mheadhoin | NJ024016 OS View | |
| 17 | (1171 mt.) | Ben Avon | NJ131018 OS View | |
| 19 | (1157 mt.) | Beinn Bhrotain | NN954922 OS View | |
| 20 | (1155 mt.) | Derry Cairngorm | NO017980 OS View | |
| 40 | (1113 mt.) | Monadh Mor | NN938942 OS View | |
| 58 | (1083 mt.) | Beinn a' Chaorainn [Glen Derry] | NJ045013 OS View | |
| 95 | (1037 mt.) | Carn a'Mhaim | NN994951 OS View | |
| 130 | (1004 mt.) | The Devil's Point | NN976951 OS View | |
| 250 | (931 mt.) | Beinn Bhreac [Glen Derry] | NO058971 OS View |
Glen Ey
| Order | Height | Munro | Grid Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 88 | (1045 mt.) | Beinn Iutharn Mhor | NO045792 OS View | |
| 126 | (1006 mt.) | An Sgarsoch | NN933836 OS View | |
| 148 | (994 mt.) | Carn an Fhidhleir | NN904842 OS View | |
| 221 | (946 mt.) | Carn Bhac | NO051832 OS View |
Glen Feshie
| Order | Height | Munro | Grid Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | (1118 mt.) | Sgor Gaoith | NN902989 OS View | |
| 114 | (1019 mt.) | Mullach Clach a'Bhlair | NN882927 OS View |
Glen Shee
| Order | Height | Munro | Grid Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | (1068 mt.) | Glas Maol | NO167765 OS View | |
| 71 | (1064 mt.) | Cairn of Claise | NO185788 OS View | |
| 79 | (1051 mt.) | Glas Tulaichean | NO051760 OS View | |
| 102 | (1029 mt.) | Carn an Righ | NO028772 OS View | |
| 113 | (1019 mt.) | Carn an Tuirc | NO174804 OS View | |
| 159 | (987 mt.) | Creag Leacach | NO154745 OS View | |
| 180 | (975 mt.) | Càrn a' Gheòidh | NO107767 OS View | |
| 202 | (958 mt.) | Tolmount | NO210800 OS View | |
| 204 | (957 mt.) | Tom Buidhe | NO213787 OS View | |
| 227 | (944 mt.) | An Socach [Glen Ey] | NO079799 OS View | |
| 245 | (933 mt.) | The Cairnwell | NO134773 OS View | |
| 279 | (917 mt.) | Carn Aosda | NO134792 OS View |





Post new comment